1. Токопроводящая жила – медная, 1 и 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из резины изоляционной.
3. Оболочка — из резины шланговой.
Номинальное сечение жилы, мм2 | Количество жил |
1,5x150 | 1; 2; 3; 4 |
Изготавливаются 2-, 3-, 4-жильные кабели указанных марок с нулевой жилой или жилой заземления.
Вид климатического исполнения кабелей У и Т, категория размещения 2, 3, 4, 5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С.
Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:
одножильные: не менее 10 наружных диаметров;
многожильные: не менее 7,5 наружных диаметров.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С.
Кабели применяют при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям (в том числе повторным) и аварийным кратковременным воздействиям температуры: до 200 °С.
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть: не менее 50 МОм.
Строительная длина кабелей: 125 м.
Срок службы: 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.
Число жил в кабеле и номинальное сечение, мм2 | Расчетный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
1х1.0 | 6,15 | 52,40 |
1х1.5 | 6,37 | 58,92 |
1х2.5 | 6,76 | 72,11 |
1х4.0 | 7,24 | 91,27 |
1х6.0 | 7,73 | 114,15 |
1х10 | 8,95 | 168,51 |
1х16 | 10,30 | 243,62 |
1х25 | 12,59 | 375,91 |
1х35 | 14,33 | 501,24 |
1х50 | 16,10 | 657,28 |
1х70 | 17,85 | 874,09 |
1х95 | 20,15 | 1169,63 |
1х120 | 20,60 | 1413,40 |
1х150 | 22,10 | 1718,70 |
2х1.0 | 9,70 | 127,10 |
2х1.5 | 10,14 | 143,12 |
2х2.5 | 10,92 | 176,80 |
2х4.0 | 11,88 | 225,08 |
2х6.0 | 12,26 | 282,14 |
2х10 | 15,90 | 445,47 |
2х16 | 17,80 | 610,31 |
2х25 | 22,38 | 967,72 |
2х35 | 25,66 | 1293,47 |
2х50 | 29,20 | 1707,15 |
2х70 | 33,70 | 2333,30 |
2х95 | 38,30 | 3108,48 |
2х120 | 39,20 | 3663,30 |
2х150 | 42,20 | 4416,20 |
2х1.5+1х1.0 | 10,65 | 163,24 |
2х2.5+1х1.5 | 11,48 | 202,55 |
2х4.0+1х2.5 | 12,52 | 261,25 |
2х6.0+1х2.5 | 13,00 | 304,31 |
2х6.0+1х4.0 | 14,17 | 352,55 |
2х10+1х4.0 | 16,08 | 480,68 |
2х10+1х6.0 | 16,08 | 495,16 |
2х16+1х6.0 | 17,80 | 652,65 |
2х16+1х10 | 18,84 | 727,59 |
2х25+1х10 | 22,38 | 1038,84 |
2х25+1х16 | 22,66 | 1098,53 |
2х35+1х16 | 25,66 | 1408,55 |
2х35+1х25 | 27,21 | 1575,55 |
2х50+1х16 | 29,20 | 1819,87 |
2х50+1х25 | 29,56 | 1916,61 |
2х50+1х35 | 32,02 | 2163,22 |
2х70+1х25 | 33,70 | 2515,32 |
2х70+1х35 | 34,12 | 2619,50 |
2х70+1х50 | 35,78 | 2848,44 |
2х95+1х35 | 38,30 | 3357,90 |
2х95+1х50 | 38,78 | 3495,44 |
2х95+1х70 | 40,72 | 3823,08 |
2х120+1х35 | 39,20 | 3918,70 |
2х120+1х70 | 39,70 | 4218,35 |
2х150+1х50 | 42,20 | 4768,80 |
2х150+1х70 | 42,74 | 4976,30 |
2х150+1х95 | 44,92 | 5404,30 |
3х1.5 | 10,65 | 166,57 |
3х2.5 | 11,48 | 209,86 |
3х4.0 | 12,52 | 272,70 |
3х6.0 | 14,17 | 367,02 |
3х10 | 16,79 | 553,35 |
3х16 | 18,84 | 772,88 |
3х25 | 23,76 | 1229,88 |
3х35 | 27,21 | 1647,06 |
3х50 | 32,02 | 2257,43 |
3х70 | 35,78 | 2297,39 |
3х95 | 40,72 | 4018,63 |
3х120 | 41,69 | 4802,10 |
3х150 | 44,92 | 5824,60 |
3х1.5+1х1.0 | 11,52 | 98,86 |
3х2.5+1х1.5 | 12,46 | 112,68 |
3х4.0+1х2.5 | 14,22 | 149,08 |
3х6.0+1х2.5 | 14,93 | 405,82 |
3х6.0+1х4.0 | 15,40 | 433,91 |
3х10+1х4.0 | 17,74 | 612,70 |
3х10+1х6.0 | 17,74 | 627,17 |
3х16+1х6.0 | 19,39 | 829,78 |
3х16+1х10 | 20,63 | 918,38 |
3х25+1х10 | 25,49 | 1282,53 |
3х25+1х16 | 26,23 | 1471,92 |
3х35+1х16 | 28,04 | 1792,88 |
3х35+1х25 | 29,90 | 1989,80 |
3х50+1х16 | 32,98 | 2412,66 |
3х50+1х25 | 33,95 | 2559,80 |
3х50+1х35 | 35,16 | 2728,29 |
3х70+1х25 | 36,89 | 3232,85 |
3х70+1х35 | 37,99 | 3400,57 |
3х70+1х50 | 39,38 | 3619,07 |
3х95+1х35 | 42,01 | 4337,72 |
3х95+1х50 | 43,31 | 4559,78 |
3х95+1х70 | 44,92 | 4873,90 |
3х120+1х35 | 43,02 | 5132,70 |
3х120+1х70 | 44,35 | 5523,80 |
3х150+1х50 | 48,36 | 6490,60 |
3х150+1х70 | 49,81 | 6812,56 |
3х150+1х95 | 51,62 | 7232,49 |
4х1.5 | 11,52 | 198,00 |
4х2.5 | 12,46 | 252,48 |
4х4.0 | 14,22 | 351,37 |
4х6.0 | 15,40 | 448,38 |
4х10 | 18,34 | 683,04 |
4х16 | 20,63 | 963,67 |
4х25 | 27,15 | 1600,81 |
4х35 | 29,90 | 2061,30 |
4х50 | 35,16 | 2822,52 |
4х70 | 39,38 | 3768,02 |
4х95 | 44,92 | 5069,28 |
4х120 | 46,00 | 6094,23 |
4х150 | 51,62 | 7654,70 |
35 2100