Ваш город: Анадырь

Оптовые поставки кабельно-проводниковой продукции

Каталоги
Каталог кабелей
Каталог проводов
ГОСТ 433-73
Запросить цену
Описание

АВРГ
ГОСТ 433-73

Кабель силовой с резиновой изоляцией.

Кабель предназначен для неподвижной прокладки в электрических сетях, рассчитаны на напряжение 660 В переменного тока частотой 50 Гц.
Кабель используется для прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней.

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:
О1.8.2.5.4.

Код ОКП:
35 2200.

1. Токопроводящая жила – алюминиевая, 1 и 2 класса по ГОСТ 22483.

2. Изоляция – из резины изоляционной.

3. Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката.

Номинальное сечение жилы, мм2 Количество жил
4x150 1; 2; 3; 4

Изготавливаются 2-, 3-, 4-жильные кабели указанных марок с нулевой жилой или жилой заземления.

Вид климатического исполнения кабелей У и Т, категория размещения 2, 3, 4, 5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С.
Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:
одножильные: не менее 10 наружных диаметров;
многожильные: не менее 7,5 наружных диаметров.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С.
Кабели применяют при повышенных требованиях стойкости к коротким замыканиям (в том числе повторным) и аварийным кратковременным воздействиям температуры: до 200 °С.
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть: не менее 50 МОм.
Строительная длина кабелей: 125 м.
Срок службы: 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации: 3 года.

Число жил в кабеле и номинальное сечение, мм2 Расчетный диаметр кабеля, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг
1х4.0 6,64 54,88
1х6.0 7,13 65,03
1х10 8,35 92,12
1х16 9,90 131,28
1х25 12,19 202,41
1х35 13,33 245,82
1х50 15,10 325,21
1х70 16,85 405,81
1х95 19,55 542,19
1х120 20,00 640,2
1х150 21,50 765,5
2х4.0 11,48 118,33
2х6.0 12,46 139,99
2х10 14,90 197,61
2х16 16,80 254,02
2х25 21,78 415,54
2х35 24,46 252,58
2х50 28,00 691,71
2х70 31,50 859,53
2х95 36,50 1139,59
2х120 37,40 1340,1
2х150 40,40 1597,18
2х4.0+1х2.5 12,12 143,01
2х6.0+1х2.5 12,60 161,5
2х6.0+1х4.0 13,17 171,67
2х10+1х4.0 15,08 225,88
2х10+1х6.0 15,08 233,57
2х16+1х6.0 16,80 288,83
2х16+1х10 17,84 316,45
2х25+1х10 21,78 471,33
2х25+1х16 22,06 495,44
2х35+1х16 24,46 603,44
2х35+1х25 26,01 672,9
2х50+1х16 28,00 769,6
2х50+1х25 28,36 829,4
2х50+1х35 29,82 877,65
2х70+1х25 31,50 944,25
2х70+1х35 31,92 1033,97
2х70+1х50 33,58 1015,34
2х95+1х35 36,50 1310,65
2х95+1х50 36,98 1382,86
2х95+1х70 38,92 1477,7
2х120+1х35 37,40 1511,89
2х120+1х70 37,90 1652,71
2х150+1х50 40,40 1834,09
2х150+1х70 40,94 1910,2
2х150+1х95 43,12 2037,1
3х4.0 12,12 149,54
3х6.0 13,17 179,36
3х10 15,79 259,13
3х16 17,84 346
3х25 23,16 560,28
3х35 26,01 709,24
3х50 29,82 945,5
3х70 33,58 1085,83
3х95 38,92 1576,56
3х120 39,89 1861,4
3х150 43,12 2234,5
3х4.0+1х2.5 13,22 177,22
3х6.0+1х2.5 13,93 204,81
3х6.0+1х4.0 14,40 214,38
3х10+1х4.0 16,74 292,37
3х10+1х6.0 16,74 300,05
3х16+1х6.0 17,79 392,82
3х16+1х10 20,03 442,84
3х25+1х10 24,29 642,05
3х25+1х16 25,03 670,13
3х35+1х16 26,84 793,86
3х35+1х25 28,70 865,8
3х50+1х16 30,78 1031,34
3х50+1х25 31,75 1096,1
3х50+1х35 32,96 1142,36
3х70+1х25 35,09 1359,42
3х70+1х35 36,19 1405,73
3х70+1х50 37,58 1486,03
3х95+1х35 40,21 1759,24
3х95+1х50 41,51 1838,71
3х95+1х70 43,12 1923,72
3х120+1х35 41,20 2045,46
3х120+1х70 42,55 2195,18
3х150+1х50 44,96 2526,46
3х150+1х70 46,41 2613,82
3х150+1х95 48,22 2738,85
4х4.0 13,22 183,75
4х6.0 14,40 222,06
4х10 17,34 324,85
4х16 20,03 444,94
4х25 25,95 734,43
4х35 28,70 902,14
4х50 32,96 1210,22
4х70 37,58 1556,52
4х95 43,12 2029,19
4х120 44,20 2399,7
4х150 48,22 2935,2

35 2200

Похожие товары
ГОСТ 433-73
Заказать
ГОСТ 433-73
Заказать
ГОСТ 433-73
Заказать
ГОСТ 433-73
Заказать
ГОСТ 433-73
Заказать
ГОСТ 433-73
Заказать
ГОСТ 433-73
Заказать