Ваш город: Анадырь

Оптовые поставки кабельно-проводниковой продукции

Каталоги
Каталог кабелей
Каталог проводов
ТУ 16.К73.108-2013
Запросить цену
Описание
Кабель предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных установках, при номинальном переменном напряжении до 1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц или при постоянном напряжении до 1,5 кВ. Для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе зданиях детских дошкольных образо-
вательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны АС. Для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-1а.

Класс пожарной опасности по
ГОСТ 31565-2012:
П1б.1.2.1.2

Коды ОКП:
35 2123 – кабели с медными жилами до 1 кВ
35 3371 – кабели с медными жилами на 1 кВ

Кабель соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012.
1. Токопроводящая жила – медная , однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.

2. Обмотка – из слюдосодержащих лент.

3. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности*, изолированные жилы имеют отличительную расцветку.

4. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник.

5. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности* с заполнением промежутков между жилами.

6. Оболочка (защитный шланг) – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности*.

* — для изоляции, внутренней и внешней оболочек (защитного шланга) применяются специальные композиции ПВХ пластикатов пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, низкой
токсичностью продуктов горения.
Вид климатического исполнения УХЛ, категорий размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35 °С: до 98 %.
Прокладка без предварительного подогрева производится при температуре воздуха: не ниже -15 °С.
Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:
одножильные: не менее 10 максимальных наружных диаметров;
многожильные: не менее 7,5 максимальных наружных диаметров.
Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения: более 120 г/м3.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50 %.
Огнестойкость для исполнения FR: не менее 180 мин.
Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении полимерных материалов:
изоляции: не более 100 мг/г;
наружной оболочки и защитного шланга: не более 80 мг/г;
внутренней оболочки и разделительного слоя: не более 50 мг/г.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С.
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки: не более 90 °С.
Максимально допустимая температура нагрева жил кабелей при коротком замыкании, (второе значение для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм2): не более 160/140 °С.
Продолжительность короткого замыкания не должна превышать: 5 с.
Предельная температура нагрева жил по условиям невозгорания при коротком замыкании: не более 400 °С.
Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
Срок службы: 30 лет с даты изготовления кабелей. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с
даты изготовления.
Срок хранения:
на открытых площадках: не более 2 лет;
под навесом: не более 5 лет;
в закрытых помещениях: не более 10 лет.

ВВГнг(А)-FRLSLTx - 0.66 кВ

Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Расчетный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг Объем горючей массы, л/км Теплота сгорания, МДж/км
2х1.5ок(N) 13,7 293 130 3546
3х1.5ок(N, РЕ) 14,3 323 137 3768
3х1.5ок 14,3 323 137 3768
4х1.5ок(РЕ) 15,3 372 152 4197
4х1.5ок(N) 15,3 372 152 4197
5х1.5ок(N, РЕ) 16,5 426 163 4519
2х2.5ок(N) 14,5 339 145 3925
3х2.5ок(N, РЕ) 15,1 378 152 4162
3х2.5ок 15,1 378 152 4162
4х2.5ок(РЕ) 16,3 440 169 4640
4х2.5ок(N) 16,3 440 169 4640
5х2.5ок(N, РЕ) 17,6 510 180 4983
2х4ок(N) 15,8 420 172 4660
3х4ок(N, РЕ) 16,6 475 181 4952
3х4ок 16,6 475 181 4952
4х4ок(РЕ) 17,9 560 202 5549
4х4ок(N) 17,9 560 202 5549
5х4ок(N, РЕ) 19,4 655 215 5956
2х6ок(N) 16,8 494 193 5194
3х6ок(N, РЕ) 17,6 567 202 5500
3х6ок 17,6 567 202 5500
4х6ок(РЕ) 19,1 674 225 6163
4х6ок(N) 19,1 674 225 6163
5х6ок(N, РЕ) 20,7 793 238 6592
2х10ок(N) 19,2 682 252 6748
3х10ок(N, РЕ) 20,2 796 264 7173
3х10ок 20,2 796 264 7173
4х10ок(РЕ) 22,0 960 296 8097
4х10ок(N) 22,0 960 296 8097
5х10ок(N, РЕ) 24,2 1155 313 8654
2х16мк(N) 22,5 953 297 7927
3х16мк(N, РЕ) 23,9 1136 309 8368
3х16мк 23,9 1136 309 8368
4х16мк(РЕ) 26,2 1383 347 9434
4х16мк(N) 26,2 1383 347 9434
5х16мк(N, РЕ) 28,6 1649 371 10258
2х25мк(N) 24,9 1263 436 11575
3х25мк(N, РЕ) 26,4 1520 451 12170
3х25мк 26,4 1520 451 12170
4х25мк(РЕ) 28,8 1865 506 13753
4х25мк(N) 28,8 1865 506 13753
5х25мк(N, РЕ) 32,0 2283 547 15012
2х35мк(N) 26,9 1551 506 13364
3х35мк(N, РЕ) 28,5 1891 519 13942
3х35мк 28,5 1891 519 13942
4х35мк(РЕ) 31,7 2378 602 16241
4х35мк(N) 31,7 2378 602 16241
5х35мк(N, РЕ) 35,1 2903 643 17680
2х50мк(N) 29,9 1973 282 7976
3х50мк(N, РЕ) 32,1 2466 395 11185
3х50мк 32,1 2466 395 11185
4х50мк(РЕ) 35,7 3097 486 13689
4х50мк(N) 35,7 3097 486 13689
5х50мк(N, РЕ) 39,2 3741 582 16455
4х50мс(РЕ) 33,7 2885 486 13689
4х50мс(N) 33,7 2885 486 13689
5х50мc(N, РЕ) 37,1 3562 582 16455

ВВГнг(А)-FRLSLTx - 1 кВ

Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 Расчетный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг Объем горючей массы, л/км Теплота сгорания, МДж/км
2х1.5ок(N) 14,5 327 151 4105
3х1.5ок(N, РЕ) 15,2 360 160 4399
3х1.5ок 15,2 360 160 4399
4х1.5ок(РЕ) 16,3 416 179 4933
4х1.5ок(N) 16,3 416 179 4933
5х1.5ок(N, РЕ) 17,6 480 192 5333
2х2.5ок(N) 15,3 375 166 4514
3х2.5ок(N, РЕ) 16,0 417 176 4827
3х2.5ок 16,0 417 176 4827
4х2.5ок(РЕ) 17,2 488 197 5420
4х2.5ок(N) 17,2 488 197 5420
5х2.5ок(N, РЕ) 18,6 564 210 5846
2х4ок(N) 17,0 479 207 5594
3х4ок(N, РЕ) 17,9 540 220 6018
3х4ок 17,9 540 220 6018
4х4ок(РЕ) 19,3 637 248 6810
4х4ок(N) 19,3 637 248 6810
5х4ок(N, РЕ) 21,0 744 265 7357
2х6ок(N) 18,0 557 229 6184
3х6ок(N, РЕ) 18,9 636 243 6633
3х6ок 18,9 636 243 6633
4х6ок(РЕ) 20,5 759 273 7507
4х6ок(N) 20,5 759 273 7507
5х6ок(N, РЕ) 22,3 892 291 8084
2х10ок(N) 19,6 705 267 7161
3х10ок(N, РЕ) 20,7 822 281 7641
3х10ок 20,7 822 281 7641
4х10ок(РЕ) 22,5 990 316 8645
4х10ок(N) 22,5 990 316 8645
5х10ок(N, РЕ) 24,7 1191 342 9491
2х16мк(N) 22,9 980 314 8375
3х16мк(N, РЕ) 24,4 1166 328 8878
3х16мк 24,4 1166 328 8878
4х16мк(РЕ) 26,6 1419 376 10269
4х16мк(N) 26,6 1419 376 10269
5х16мк(N, РЕ) 29,1 1691 395 10928
2х25мк(N) 25,3 1293 456 12114
3х25мк(N, РЕ) 26,8 1554 474 12787
3х25мк 26,8 1554 474 12787
4х25мк(РЕ) 29,3 1910 532 14483
4х25мк(N) 29,3 1910 532 14483
5х25мк(N, РЕ) 32,6 2330 575 15826
2х35мк(N) 27,3 1583 528 13945
3х35мк(N, РЕ) 28,9 1927 543 14608
3х35мк 28,9 1927 543 14608
4х35мк(РЕ) 32,1 2421 631 17041
4х35мк(N) 32,1 2421 631 17041
5х35мк(N, РЕ) 35,7 2954 675 18582
2х50мк(N) 30,3 2100 296 8363
3х50мк(N, РЕ) 32,6 2507 415 11756
3х50мк 32,6 2507 415 11756
4х50мк(РЕ) 36,2 3153 510 14378
4х50мк(N) 36,2 3153 510 14378
5х50мк(N, РЕ) 39,7 3798 610 17269
2х70мк(N) 33,7 2642 332 9377
2х95мк(N) 38,7 3531 396 11224
2х120мк(N) 42,1 4271 433 12262
2х150мк(N) 46,9 5300 527 14881
2х185мк(N) 50,9 6423 630 17835
2х240мк(N) 57,5 8253 737 20890
4х50мс(N) 34,3 2961 510 14378
4х50мс(РЕ) 34,3 2961 510 14378
5х50мс(N, РЕ) 37,3 3609 610 17269
4х70мс(РЕ) 37,5 3837 598 16908
4х70мс(N) 37,5 3837 598 16908
5х70мс(N, РЕ) 40,9 4724 690 19549
4х95мс(РЕ) 41,5 5031 727 20595
4х95мс(N) 41,5 5031 727 20595
5х95мс(N, РЕ) 46,1 6311 903 25552
4х120мс(РЕ) 45,3 6212 822 23199
4х120мс(N) 45,3 6212 822 23199
5х120мс(N, РЕ) 49,4 7634 988 27958
4х150мс(РЕ) 48,8 7505 994 28141
4х150мс(N) 48,8 7505 994 28141
5х150мс(N, РЕ) 53,6 9466 1165 33029
4х185мс(РЕ) 53,2 9196 1154 32736
4х185мс(N) 53,2 9196 1154 32736
5х185мс(N, РЕ) 58,6 11472 1434 40640
4х240мс(РЕ) 59,2 11751 1439 40764
4х240мс(N) 59,2 11751 1439 40764
5х240мс(N, РЕ) 64,8 14313 1697 48162
35 2123 – кабели с медными жилами до 1 кВ 35 3371 – кабели с медными жилами на 1 кВ
Похожие товары
ТУ 3500-075-21059747-2010
Заказать
ТУ 16.К01-37-2003, ТУ 16.К73.079-2007
Заказать
ТУ 3500-075-21059747-2010
Заказать
ТУ 16.К73.079-2007
Заказать
ТУ 3500-082-21059747-2011
Заказать
ТУ 16.К73.111-2013
Заказать
ГОСТ 16442-80*
Заказать
ТУ 16.К73.111-2013
Заказать
ТУ 16-705.499-2010
Заказать