1. Токопроводящая жила – алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция – из поливинилxлоридного пластиката. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
3. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены в сердечник.
4. Внутренняя оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
5. Оболочка – из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести.
Кабель может быть изготовлен в плоском исполнении (в обозначении добавляется буква «П»).
Номинальное напряжение кабелей, число жил и номинальное сечение основных жил.
Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 | ||
номинальное напряжение, кВ | |||
0,66 | 1 | 3 | |
1 | 2.5-50 | 2.5-1000 | 2.5-1000 |
3, 4 | 2.5-400 | - | |
2, 5 | 2.5-240 |
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150.
- Диапазон температур эксплуатации: от -50 °С до 50 °С.
- Относительная влажность воздуха при температуре до 35 °С: до 98 %.
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре: не ниже -15 °С.
- Допустимый радиус изгиба кабелей при прокладке:
одножильные: не менее 10 наружных диаметров;
многожильные: не менее 7,5 наружных диаметров.
- Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать:30 Н/мм2 сечения жилы.
- Не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
- Кабели в тропическом исполнении стойки к воздействию плесневых грибов.
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: не более 70 °С.
- Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания (второе значение для кабелей с токопроводящими жилами сечением более 300 мм2): не более 160/140 °С.
- Продолжительность короткого замыкания не должна превышать: 5 с.
- Допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки: не более 90 °С.
- Предельная температура нагрева жил по условиям не возгорания при коротком замыкании: не более 350 °С.
- Строительная длина кабелей устанавливается при заказе.
- Срок службы: 30 лет с даты изготовления кабелей.
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.
- Срок хранения:
на открытых площадках: не более 2 лет;
под навесом: не более 5 лет;
в закрытых помещениях: не более 10 лет.
АВВГнг(А) - 0.66 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
1х2.5ок | 5,9 | 44,2 |
2х2.5ок(N) | 9,8 | 121 |
3х2.5ок(N, PE) | 10,2 | 133 |
3х2.5ок | 10,2 | 133 |
4х2.5ок(РЕ) | 11,0 | 154 |
4х2.5ок(N) | 11,0 | 154 |
5х2.5ок(N, PE) | 11,9 | 177 |
1х4ок | 6,6 | 55,9 |
2х4ок(N) | 11,2 | 159 |
3х4ок(N, PE) | 11,7 | 177 |
3х4ок | 11,7 | 177 |
4х4ок(РЕ) | 12,7 | 207 |
4х4ок(N) | 12,7 | 207 |
5х4ок(N, PE) | 13,8 | 240 |
1х6ок | 7,0 | 65,1 |
2х6ок(N) | 12,0 | 187 |
3х6ок(N, PE) | 12,6 | 210 |
3х6ок | 12,6 | 210 |
4х6ок(РЕ) | 13,7 | 247 |
4х6ок(N) | 13,7 | 247 |
5х6ок(N, PE) | 14,9 | 291 |
1х10ок | 8,2 | 90,3 |
2х10ок(N) | 14,4 | 270 |
3х10ок(N, PE) | 15,2 | 305 |
3х10ок | 15,2 | 305 |
4х10ок(РЕ) | 16,6 | 364 |
4х10ок(N) | 16,6 | 364 |
5х10ок(N, PE) | 18,1 | 429 |
1х16ок | 9,5 | 124 |
2х16ок(N) | 16,6 | 364 |
3х16ок(N, PE) | 17,5 | 415 |
3х16ок | 17,5 | 415 |
4х16ок(РЕ) | 19,2 | 499 |
4х16ок(N) | 19,2 | 499 |
5х16ок(N, PE) | 21,1 | 590 |
1х25ок | 11,0 | 171 |
2х25ок(N) | 21,4 | 604 |
3х25ок(N, PE) | 22,8 | 691 |
3х25ок | 22,8 | 691 |
3х25ок+1х16ок(РЕ) | 25,0 | 826 |
3х25ок+1х16ок(N) | 25,0 | 826 |
4х25ок(РЕ) | 25,0 | 837 |
4х25ок(N) | 25,0 | 837 |
5х25ок(N, PE) | 27,4 | 988 |
1х35ок | 12,0 | 209 |
2х35ок(N) | 23,8 | 744 |
3х35ок(N, PE) | 25,1 | 856 |
3х35ок | 25,1 | 856 |
4х35ок(РЕ) | 27,4 | 1027 |
4х35ок(N) | 27,4 | 1027 |
5х35ок(N, PE) | 30,1 | 1215 |
1х50мк | 13,7 | 277 |
2х50мк(N) | 27,1 | 980 |
3х50мк(N, PE) | 28,8 | 1136 |
3х50мк | 28,8 | 1136 |
3х50мк+1х25ок(РЕ) | 30,5 | 1264 |
3х50мк+1х25ок(N) | 30,5 | 1264 |
4х50мк(РЕ) | 31,9 | 1401 |
4х50мк(N) | 31,9 | 1401 |
5х50мк(N, PE) | 35,4 | 1699 |
АВВГнг(А) - 1 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
1х2.5ок | 6,3 | 49,7 |
3х2.5ок(N,PE) | 11,1 | 154 |
3х2.5ок | 11,1 | 154 |
4х2.5ок(РЕ) | 12,0 | 179 |
4х2.5ок(N) | 12,0 | 179 |
5х2.5ок(N, PE) | 13,0 | 208 |
1х4ок | 7,2 | 65,1 |
2х4ок(N) | 12,4 | 192 |
3х4ок(N, PE) | 13,0 | 213 |
3х4ок | 13,0 | 213 |
4х4ок(РЕ) | 14,2 | 249 |
4х4ок(N) | 14,2 | 249 |
5х4ок(N, PE) | 15,4 | 292 |
1х6ок | 7,6 | 74,9 |
2х6ок(N) | 13,2 | 222 |
3х6ок(N, PE) | 13,9 | 248 |
3х6ок | 13,9 | 248 |
4х6ок(РЕ) | 15,1 | 295 |
4х6ок(N) | 15,1 | 295 |
5х6ок(N, PE) | 16,5 | 344 |
1х10ок | 8,4 | 93,9 |
2х10ок(N) | 14,8 | 283 |
3х10ок(N, PE) | 15,6 | 320 |
3х10ок | 15,6 | 320 |
4х10ок(РЕ) | 17,1 | 382 |
4х10ок(N) | 17,1 | 382 |
5х10ок(N, PE) | 18,7 | 450 |
1х16ок | 9,7 | 128 |
2х16ок(N) | 17,0 | 379 |
3х16ок(N, PE) | 18,0 | 432 |
3х16ок | 18,0 | 432 |
4х16ок(РЕ) | 19,7 | 519 |
4х16ок(N) | 19,7 | 519 |
5х16ок(N, PE) | 21,6 | 618 |
1х25ок | 11,2 | 176 |
2х25ок(N) | 21,8 | 624 |
3х25ок(N, PE) | 23,0 | 713 |
3х25ок | 23,0 | 713 |
3х25ок+1х16ок(РЕ) | 25,5 | 852 |
3х25ок+1х16ок(N) | 25,5 | 852 |
4х25ок(РЕ) | 25,5 | 863 |
4х25ок(N) | 25,5 | 863 |
5х25ок(N, PE) | 27,9 | 1018 |
1х35ок | 12,2 | 214 |
2х35ок(N) | 24,2 | 765 |
3х35ок(N, PE) | 25,5 | 880 |
3х35ок | 25,5 | 880 |
3х35ок+1х16ок(РЕ) | 27,1 | 978 |
3х35ок+1х16ок(N) | 27,1 | 978 |
4х35ок(РЕ) | 27,9 | 1055 |
4х35ок(N) | 27,9 | 1055 |
5х35ок(N, PE) | 30,6 | 1249 |
1х50мк | 13,9 | 284 |
2х50мк(N) | 27,6 | 1006 |
3х50мк(N, | 29,2 | 1165 |
3х50мк | 29,2 | 1165 |
3х50мк+1х25ок(РЕ) | 31,4 | 1332 |
3х50мк+1х25ок(N) | 31,4 | 1332 |
3х50мс+1х25ок(РЕ) | 31,3 | 1215 |
3х50мс+1х25ок(N) | 31,3 | 1215 |
3х50мс(N, PE) | 28,8 | 1050 |
3х50мс | 28,8 | 1050 |
4х50мк(РЕ) | 32,4 | 1440 |
4х50мк(N) | 32,4 | 1440 |
4х50мс(РЕ) | 32,1 | 1332 |
4х50мс(N) | 32,1 | 1332 |
5х50мк(N, PE) | 36,0 | 1741 |
5х50мс(N, PE) | 32,9 | 1365 |
1х70мк | 15,4 | 360 |
2х70мк(N) | 30,6 | 1260 |
3х70мс+1х35ок(РЕ) | 34,9 | 1537 |
3х70мс+1х35ок(N) | 34,9 | 1537 |
3х70мс(N, PE) | 32,3 | 1342 |
3х70мс | 32,3 | 1342 |
4х70мс(РЕ) | 35,7 | 1691 |
4х70мс(N) | 35,7 | 1691 |
5х70мс(N, PE) | 36,9 | 1771 |
1х95мк | 17,7 | 475 |
2х95мк(N) | 36,0 | 1732 |
3х95мс+1х50мк(РЕ) | 38,9 | 1964 |
3х95мс+1х50мк(N) | 38,9 | 1964 |
3х95мс(N, PE) | 36,6 | 1746 |
3х95мс | 36,6 | 1746 |
4х95мс(РЕ) | 39,9 | 2167 |
4х95мс(N) | 39,9 | 2167 |
4х95мс(РЕ) | 39,9 | 2167 |
4х95мс(N) | 39,9 | 2167 |
5х95мс(N, PE) | 41,3 | 2296 |
1х120мк | 19,6 | 585 |
2х120мк(N) | 39,0 | 2048 |
3х120мс+1х70мк(РЕ) | 42,3 | 2392 |
3х120мс+1х70мк(N) | 42,3 | 2392 |
3х120мс(N, PE) | 39,1 | 2039 |
3х120мс | 39,1 | 2039 |
4х120мс(РЕ) | 43,3 | 2610 |
4х120мс(N) | 43,3 | 2610 |
5х120мс(N, PE) | 44,9 | 2767 |
1х150мк | 21,8 | 713 |
2х150мк(N) | 43,8 | 2555 |
3х150мс+1х70мк(РЕ) | 45,9 | 2815 |
3х150мс+1х70мк(N) | 45,9 | 2815 |
3х150мс(N, PE) | 43,0 | 2476 |
3х150мс | 43,0 | 2476 |
4х150мс(РЕ) | 47,1 | 3145 |
4х150мс(N) | 47,1 | 3145 |
5х150мс(N, PE) | 48,8 | 3368 |
1х185мк | 24,2 | 888 |
2х185мк(N) | 48,2 | 3120 |
3х185мс+1х95мк(РЕ) | 49,8 | 3392 |
3х185мс+1х95мк(N) | 49,8 | 3392 |
3х185мс(N, PE) | 47,3 | 3005 |
3х185мс | 47,3 | 3005 |
4х185мс(РЕ) | 51,0 | 3755 |
4х185мс(N) | 51,0 | 3755 |
5х185мс(N, PE) | 53,4 | 4086 |
1х240 | 27,1 | 1118 |
2х240мк(N) | 54,4 | 3974 |
3х240мс+1х120мк(РЕ) | 56,2 | 4345 |
3х240мс+1х120мк(N) | 56,2 | 4345 |
3х240мс(N, PE) | 53,1 | 3816 |
3х240мс | 53,1 | 3816 |
4х240мс(РЕ) | 57,6 | 4846 |
4х240мс(N) | 57,6 | 4846 |
5х240мс(N, PE) | 60,0 | 5198 |
1х300мк | 29,6 | 1337 |
1х400мк | 33,0 | 1676 |
1х500мк | 36,8 | 2094 |
АВВГнг(А) - 6 кВ
Число и номинальное сечение токопроводящих жил, мм2 | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
3х16* | 32,2 | 1475 |
3х25* | 35,1 | 1766 |
3x35* | 37,4 | 2025 |
3x50 | 40,4 | 2226 |
3x70 | 43,8 | 2622 |
3x95 | 47,1 | 3073 |
3x120 | 49,9 | 3471 |
3x150 | 52,4 | 3864 |
3x185 | 55,8 | 4406 |
3x240 | 60,2 | 5174 |
* — кабели с жилами круглой формы.